| Copper Based Alloy Chemistry | |||||||||||||
| AluMinm Min-Max |
Zinc Min-Max |
Tin Min-Max |
Lead Min-Max |
Nickel Min-Max |
Iron Min-Max |
Silicon Min-Max |
Manganese Max |
Phosphorous Max |
Sulfur | Copper | Other | Melting Temperature F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy Type | |||||||||||||
| CDA 872 Investment Cast | 1.5 Max | 5.0 | 1.0 | 0.50 | - | 2.5 Max | 1.0- 5.0 | 1.5 | - | - | 89.0 Min | - | 1580-1780 |
| CDA 875 Investment Cast | 0.50 Max | 12.0- 16.0 | - | 0.50 | - | - | 3.0- 5.0 | - | - | - | 79.0 Min | - | 1510-1680 |
| CDA 876 Investment Cast | - | 4.0-7.0 | - | 0.50 | - | - | 3.5- 5.5 | - | - | - | 88.0 Min | - | 11580-1780 |
| CDA 903 Investment Cast | 0.005 Max | 3.0-5.0 | 7.5-9.0 | 0.25 | 1.0 | 0.20 Max | 0.005 Max | - | 0.05 Max | 0.05 Max | 86.0-89.0 | Sb 0.20 Max | 1570-1832 |
| CDA 905 Investment Cast | 0.005 Max | 1.0-3.0 | 9.0-11.0 | 0.30 | - | - | 0.005 Max | - | 0.05 Max | 0.05 Max | 86.0-89.0 | Sb 0.20 Max | 1570-1830 |
| CDA 954 Al. Bronze C Investment Cast | 10.0- 11.5 | - | - | - | 2.5 | 3.0- 5.0 | - | 0.50 | - | - | 83.5 Min | - | 1880-1900 |
| Copper Based Alloy Properties | |||||||
| Condition | Tensile Strength | 0.2% Yield Strength | % Elongation Range (2.5 cm or 1”) | Typical Hardness | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alloy Type | English PSI |
Metric MPa |
English PSI |
Metric MPa |
|||
| CDA 872 Investment Cast | As Cast | 45,000 Min | 18,000 Min | 20 Min | 80 500Kg BHN | ||
| CDA 875 Investment Cast | As Cast | 50,000 Min | 31,000 Min | 18 Min | 100 500Kg BHN | ||
| CDA 876 Investment Cast | As Cast | 60,000 Min | 30,000 Min | 16 Min | 110 500Kg BHN | ||
| CDA 903 Investment Cast | As Cast | 40,000 Min | 18,000 Min | 20 Min | 60-75 500Kg BHN | ||
| CDA 905 Investment Cast | As Cast | 40,000 Min | 18,000 Min | 20 Min | 75-85 500Kg BHN | ||
| CDA 954 AluMinm Bronze C Investment Cast | As Cast Heat Treated | 75-85,000 90-105,000 | 517-586 621-724 | 30-40,000 45-55,000 | 207-276 310-379 | 10-20 6-10 | 150-180 3000Kg BHN 190-235 3000Kg BHN |
Mechanical Property values are for
information only. They are determined from test bars and do not necessarily
apply to castings. Any requirements for mechanical properties that are beyond the
above information must be discussed with and agreed to by WPCC.
| Copper Based Alloy Cross-Index | ||
|---|---|---|
| Alloy or Type | AMS | Other Designation |
| CDA 872 Investment Cast | ASTM B584 | |
| CDA 875 Investment Cast | ASTM B584 | |
| CDA 876 Investment Cast | ASTM B584 | |
| CDA 903 Investment Cast | ASTM B584 | |
| CDA 905 Investment Cast | ASTM B584 | |
| CDA 954 AluMinm Bronze C Investment Cast | ASTM B148 | |